En esta página podas encontrar diferentes teléfonos de interés para los ciudadanos de Rincón de la Victoria
Teléfonos del Ayuntamiento de Rincón
- Centralita: 952 40 23 00
- Alcaldía: 952 07 50 30
- Comercio: 952 07 50 38
- Consumo: 952 07 50 90
- Contratación: 952 07 50 52
- Cultura: 951 50 10 98
- Deportes: 952 40 30 59
- Ferias y Fiestas: 951 50 10 92
- Informática: 952 07 50 70
- Infraestructura: 952 07 50 74
- Intervención: 952 07 50 99
- Juventud: 952 00 60 32
- Juzgado de Paz: 952 40 10 04
- Medio Ambiente: 952 07 50 80
- Padrón: 951 50 03 20
- Patronato Recaudación: 951 95 73 45
- Políticas Sociales e Igualdad: 952 97 82 94
- Recaudación: 951 95 77 34
- Recursos Humanos: 952 07 50 78
- Registro: 952 07 51 74
- Secretaría: 952 07 50 31
- Servicios Operativos: 952 40 27 99
- Turismo: 952 40 77 68
- Urbanismo: 952 07 50 14
- Vía Pública: 952 07 50 73
Teléfonos de Interés en Seguridad, Salud y Urgencias
- Policía Local: 092 / 951 21 22 23 (Rincón) / 952 12 65 00 (Málaga)
- Policía Nacional: 091 / 952 04 62 00
- Guardia Civil: 062 / 952 40 11 41 (Rincón) / 952 07 15 20 (Málaga)
- Bomberos: 080 / 952 40 20 57 (Rincón) / 952 12 66 27 (Málaga)
- Protección Civil: 952 40 20 57
- Seguridad Marítima: 900 20 22 02
- INFOCA: 900 85 05 00
- Cruz Roja: 952 97 23 99
- Urgencias Cruz Roja: 952 22 22 22
- Urgencias: 112
- Atención Víctimas de Malos Tratos: 016
- Teléfono contra el acoso escolar: 900 018 018
- Emergencias Sanitarias: 061
- Ambulancias Urgencias: 952 02 84 84 / 952 36 22 38
- Salud Responde (SAS): 902 50 50 60
- Centro de Salud – Rincón: 951 92 40 31
- Centro de Salud – La Cala: 951 29 35 30
- Centro de Salud – Benagalbón: 952 40 08 15
- Instituto Nacional de Toxicología: 915 62 04 20
Publicidad
Teléfonos de Centros Educativos y Bibliotecas
- CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria: 951 29 36 68
- CEIP Josefina Aldecoa: 951 29 43 72
- CEIP Carmen Martín Gaite: 951 29 36 04
- CEIP Profesor Tierno Galván: 951 29 86 62
- CEIP Manuel Laza Palacio: 951 29 87 31
- CEIP Gregorio Marañón: 951 29 36 07
- CEIP María del Mar Romera: 951 29 36 83
- CEIP Los Jarales: 952 40 37 69
- IES Ben Al Jatib: 951 29 35 01
- IES Bezmiliana: 951 29 38 32
- IES Puerta de la Axarquía: 951 29 83 22
- Biblioteca Rincón de la Victoria: 952 97 82 51
- Biblioteca La Cala del Moral: 952 40 41 99
- Biblioteca Benagalbón: 952 40 09 33
- Biblioteca Torre de Benagalbón: 952 91 77 88
- Casa de la Cultura – La Cala del Moral: 952 97 83 29
Varios Teléfonos de Interés
- Correos Rincón de la Victoria: 952 40 72 48
- Correos La Cala del Moral: 952 40 32 26
- Cepsa Gas Rincón: 952 40 40 38
- Agua (Aquagest): 952 40 73 43
- Electricidad (Endesa): 952 97 83 85
- Punto Limpio: 952 97 12 34
- Taxi Centralita: 952 40 17 73
- Radio Victoria FM: 952 97 08 00 / 952 97 05 30
- Alumbrado Público: 902 70 22 52
- Podas: 952 97 12 34
- EMMSA: 952 97 12 34
- EMVIRIA: 951 92 15 01
- Hidralia Averías: 900 55 55 65
- Hidralia Atención al Cliente: 900 55 55 66
Publicidad